Aktuelle Staubsaugerroboter Angebote bei Amazon!
Entdecken Sie die Bestseller bei Amazon und sparen Sie mit den aktuellen Angeboten bares Geld!
Anzeige
Datenschutz
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwerk Kobold VR7 | Roborock Qrevo Master | ECOVACS DEEBOT X2 Combo | dreame X30 Ultra | TAB Fairy 10 | Shark AI 360 | |
| Saugleistung | keine Angabe | 10.000 Pa | 8.700 Pa | 8.300 Pa | 6.000 Pa | Keine Angabe |
| Akkulaufzeit | 140 Minuten | Bis zu 4 Stunden | Bis zu 180 Minuten | Bis zu 180 Minuten | Bis zu 200 Minuten | Bis zu 120 Minuten |
| Navigationssystem | 360°-Laserscanner | FlexiArm Design | AIVI 3D 2.0- und TrueMapping 3.0-Technologie | Kombination aus LiDAR und KI-basierter Hinderniserkennung | Verstecktes LiDAR-Navigationssystem mit KI 3.0 Hindernisvermeidung | AI 360 Lasernavigation |
| Staubbehälterkapazität | 0,48 Liter | 2,7 Liter | 420 ml | 350 ml | Knapp 2 Liter | 900 ml |
| Wischfunktion | ||||||
| Hinderniserkennung | ||||||
| Preis | 1.249,00 € | 1.299,00€ | 899,00€ | 799,00€ | 499,99€ | 762,05€ |
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |





